✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 3
RockShox Pike DJ A4
- Built on a stout 35mm chassis and includes a custom-tuned Charger damper and specific Solo Air system designed for more bottom-out progression than you'll ever need, because your trails eventually require some landings.
- Proven Charger damper with specific Dirt Jumping/Slopestyle tune
- Specific Solo Air top cap for extra bottom-out progression
- Accepts Bottomless Tokens to easily custom tune the air spring performance to best match you own riding style and suspension preference
- SRAM Model ID: FS-PIKE-DJ-A4
Attributes
| Brake Type | Disc |
| Damping | Charger DJ |
| Damping Adjustments | External rebound, low speed compression |
| Crown Material | Aluminum |
| Rake | 40mm |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Maximum Tire Width | 66mm |
| Primary Color | Red |
| Spring Adjustments | Air pressure, Bottomless tokens |
| Spring Type | Air |
| Steerer Tube | 1-1/8''-1.5'' |
| Steerer Tube Material | Aluminum |
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Stanchions Material | Aluminum |
| Travel | 100mm |
| Wheel Diameter | 26'' |
| Stanchions Diameter | 35mm |
| Axle/Hub spacing | 15x100mm TA |
| e-Bike approved | No |
$939.71
RockShox Pike DJ A4—
$939.71
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Built on a stout 35mm chassis and includes a custom-tuned Charger damper and specific Solo Air system designed for more bottom-out progression than you'll ever need, because your trails eventually require some landings.
- Proven Charger damper with specific Dirt Jumping/Slopestyle tune
- Specific Solo Air top cap for extra bottom-out progression
- Accepts Bottomless Tokens to easily custom tune the air spring performance to best match you own riding style and suspension preference
- SRAM Model ID: FS-PIKE-DJ-A4
Attributes
| Brake Type | Disc |
| Damping | Charger DJ |
| Damping Adjustments | External rebound, low speed compression |
| Crown Material | Aluminum |
| Rake | 40mm |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Maximum Tire Width | 66mm |
| Primary Color | Red |
| Spring Adjustments | Air pressure, Bottomless tokens |
| Spring Type | Air |
| Steerer Tube | 1-1/8''-1.5'' |
| Steerer Tube Material | Aluminum |
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Stanchions Material | Aluminum |
| Travel | 100mm |
| Wheel Diameter | 26'' |
| Stanchions Diameter | 35mm |
| Axle/Hub spacing | 15x100mm TA |
| e-Bike approved | No |

















